Home > Products > DC/DC Converters > U6 Series
U6 Series
6 Watt Ultra-Wide Vin 24 Pin DIP DC-DC Converters with SMD or Through-hole packaging
FEATURES
- Single and Double outputs
- Regulated Outputs
- Efficiency up to 80%
- -25°C to +71°C ambient operation
- Continuous Short-circuit protection
- Standard 1500V, 10MΩ input-to-output isolation
- Optional 3000V, 10MΩ input-to-output isolation
- Pi Input Filter
- Optional 5-sided metal shield
- 4:1 Input Range
- Through hole packages available
DATASHEETS
|
Data sheets |
Product Name |
Description |
 |
 |
U6 Series: |
6 Watt Ultra-Wide Vin 24 Pin DIP DC-DC Converters with SMD or Through-hole packaging |
U6 Series: 6 Watt Ultra-Wide Vin 24 Pin DIP DC-DC Converters with SMD or Through-hole packaging datasheet
Model |
Vin (V) |
Vout (V) |
Iout (mA) |
Iin No Load (mA) |
Iin Full Load (mA) |
Regulation Line/Load |
Max. Output Ripple/Noise |
Efficiency |
U6-12S3.3 | 9-36V | 3.3V | 1000mA | 15mA | 191mA | ±0.5/0.5% | 100mVp-p | 72% |
U6-12S5 | 5V | 1000mA | 15mA | 267mA | ±0.5/0.5% | 100mVp-p | 78% |
U6-12S12 | 12V | 470mA | 15mA | 294mA | ±0.5/0.5% | 1% p-p | 80% |
U6-12S15 | 15V | 400mA | 15mA | 313mA | ±0.5/0.5% | 1% p-p | 80% |
U6-12D5 | ±5V | ±500mA | 25mA | 267mA | ±0.5/1.0% | 1% p-p | 78% |
U6-12D12 | ±12V | ±230mA | 25mA | 288mA | ±0.5/1.0% | 1% p-p | 80% |
U6-12D15 | ±15V | ±190mA | 25mA | 297mA | ±0.5/1.0% | 1% p-p | 80% |
U6-48S3.3 | 18-78V | 3.3V | 1000mA | 7.5mA | 100mA | ±0.5/0.5% | 100mVp-p | 70% |
U6-48S5 | 5V | 1000mA | 7.5mA | 134mA | ±0.5/0.5% | 100mVp-p | 78% |
U6-48S12 | 12V | 470mA | 7.5mA | 149mA | ±0.5/0.5% | 1% p-p | 79% |
U6-48S15 | 15V | 400mA | 7.5mA | 157mA | ±0.5/0.5% | 1% p-p | 80% |
U6-48D5 | ±5V | ±500mA | 12mA | 135mA | ±0.5/1.0% | 1% p-p | 77% |
U6-48D12 | ±12V | ±230mA | 12mA | 146mA | ±0.5/1.0% | 1% p-p | 79% |
U6-48D15 | ±15V | ±190mA | 12mA | 149mA | ±0.5/1.0% | 1% p-p | 80% |
Add suffix "T" for Through hole package.
|