|
|
|
Home > Products > DC/DC Converters > U20 Series
U20 Series
20 Watt Ultra-Wide Vin 1.6" x 2.0" DC-DC Converters
FEATURES
- Single and Double outputs
- 1500V, 10MOhm input-to-output isolation
- No airflow or heatsink required
- Enclosed six-sided metal shield construction for low EMI/RFI
- Efficiency 84%
- 4:1 Input Range
- Pi Input Filter
- Continuous Short Circuit Protection
- Meets EN55022 Class A, Conducted
- Remote On/Off Control
- Delivers up to 20W in 2"x1.6" package with Industry-Standard Pinouts
DATASHEETS
|
Data sheets |
Product Name |
Description |
 |
 |
U20 Series: |
20 Watt Ultra-Wide Vin 1.6" x 2.0" DC-DC Converters |
U20 Series: 20 Watt Ultra-Wide Vin 1.6" x 2.0" DC-DC Converters datasheet
Model |
Vin (V) |
Vout (V) |
Iout (mA) |
Iin No Load (mA) |
Iin Full Load (mA) |
Efficiency |
Case |
U20-12S3.3 | 9-36 V | 3.3 V | 4000.0mA | 15.0mA | 705.0mA | 78% | U |
U20-12S5 | 9-36 V | 5.0 V | 4000.0mA | 15.0mA | 1029.0mA | 81% | U |
U20-12S12 | 9-36 V | 12.0 V | 1670.0mA | 15.0mA | 1006.0mA | 83% | U |
U20-12S15 | 9-36 V | 15.0 V | 1330.0mA | 15.0mA | 1004.0mA | 83% | U |
U20-12D5 | 9-36 V | +/-5.0 V | +/-2000.0mA | 20.0mA | 1004.0mA | 83% | U |
U20-12D12 | 9-36 V | +/-12.0 V | +/-833.0mA | 20.0mA | 1004.0mA | 83% | U |
U20-12D15 | 9-36 V | +/-15.0 V | +/-666.0mA | 20.0mA | 1004.0mA | 83% | U |
U20-48S3.3 | 18-72 V | 3.3 V | 4000.0mA | 10.0mA | 353.0mA | 78% | U |
U20-48S5 | 18-72 V | 5.0 V | 4000.0mA | 10.0mA | 508.0mA | 82% | U |
U20-48S12 | 18-72 V | 12.0 V | 1670.0mA | 10.0mA | 497.0mA | 84% | U |
U20-48S15 | 18-72 V | 15.0 V | 1330.0mA | 10.0mA | 496.0mA | 84% | U |
U20-48D5 | 18-72 V | +/-5.0 V | +/-2000.0mA | 15.0mA | 496.0mA | 84% | U |
U20-48D12 | 18-72 V | +/-12.0 V | +/-833.0mA | 15.0mA | 496.0mA | 84% | U |
U20-48D15 | 18-72 V | +/-15.0 V | +/-666.0mA | 15.0mA | 496.0mA | 84% | U |
|
|
Products
| Corporate Profile |
Sales Offices |
Contact Us |
Quote |
Home
©Copyright . Intronics Incorporated
|